Рулонные шторы в Запорожье цена на жаккардовую ткань
Рулонные шторы в Запорожье цена 250 грн за штору- это смешная цена. НЕ ТАК ЛИ? Рулонные шторы в Запорожье уже давным-давно перестали выполнять свою главную функцию жалюзи— это защита от солнца и посторонних взглядов. Они теперь стали настоящим украшением окна.
Жаккардова ткань- однотонная ткань на которой нанесен текстурный рисунок. Светопропускание солнечных лучей жаккардовой ткани 38%. Плотность ткани 209 г/м2. Производятся данные ткани в Польше компанией MIRANDA.
2-х створчатое окно | 3-х створчатое окно | Балконный блок |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Открытая система КИТАЙ =535 грн | Открытая система КИТАЙ =900 грн | Открытая система КИТАЙ =825 грн |
Открытая система ПОЛЬША =980 грн | Открытая система ПОЛЬША =1655 грн | Открытая система ПОЛЬША =1540 грн |
Закрытая система ПОЛЬША =1175 грн | Закрытая система ПОЛЬША =2000 грн | Закрытая система ПОЛЬША =1855 грн |
Рулонные шторы в Запорожье цена жаккардовой ткани
РАЗМЕР ширина/высота | 400/1600мм | 500/1600мм | 600/1600мм | 700/1600мм | 800/1600мм | 900/1600мм | 1000/1600мм | 1100/1600мм | 1200/1600мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытая система КИТАЙ | 295 грн | 310 грн | 325 грн | 360 грн | 390 грн | 420 грн | 450 грн | 485 грн | 520 грн |
Открытая система ПОЛЬША | 435 грн | 495 грн | 550 грн | 610 грн | 650 грн | 700 грн | 790 грн | 870 грн | 960 грн |
Закрытая система ПОЛЬША | 520 грн | 600 грн | 665 грн | 740 грн | 810 грн | 880 грн | 950 грн | 1025 грн | 1110 грн |

вода 1839

вода 1827

вода 2072

вода 1840

вода 2090

вода 2159

вода 889

акант 2170

акант 1839

акант 1827

акант 2267

икеа 2095

икеа 2086

икеа 2085

икеа 2083

икеа 2068

икеа 1842

икеа 1802

топаз 2057

топаз 877

топаз 873

лазур 2088

лазур 2087

лазур 2078

лазур 2076

лазур 2075

лазур 2074

лазур 2068

лазур 2000

лазур 2071